Publicado: 2008-09-01
PAQUETES PUENTE SEPTIEMBRE 2008 EN AVION
VETE DE PUENTE A LAS PLAYAS
Y CELEBRA EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA
CANCUN
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| AQUAMARINA BEACH | $6,900.00 | $6,8985.00 |
| AMBIANCE | $7,395.00 | $7,300.00 |
| OASIS PALM BEACH | $7,550.00 | $7,400.00 |
| BEL AIR COLLECTION | $7,775.00 | $7,475.00 |
| AMBIANCE SUITES | $7,935.00 | $7,665.00 |
| NH KRYSTAL CANCUN | $7,935.00 | $7,805.00 |
| PRESIDENTE | $7,935.00 | $7,805.00 |
| HYATT REGENCY | $7,935.00 | $7,805.00 |
| OMNI CANCUN | $7,935.00 | $7,805.00 |
| PRESIDENTE LUJO | $8,335.00 | $8,225.00 |
| GRAN MELIA CANCUN | $8,515.00 | $8,270.00 |
| HYATT CANCUN CARIBE | $8,515.00 | $8,270.00 |
| HILTON CANCUN | $8,515.00 | $8,270.00 |
| PREMIER HYATT CANCUN CARIBE | $9,200.00 | $8,725.00 |
| LE MERIDIEN CANCUN | $9,345.00 | $9,135.00 |
| ME BY MELIA CANCUN | $9,345.00 | $9,135.00 |
PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| AQUAMARINA | $7,995.00 | $7,865.00 |
| ROYAL SOLARIS | $8,410.00 | $8,410.00 |
| OASIS PALM BEACH | $8,630.00 | $8,480.00 |
| OASIS VIVA BEACH | $8,630.00 | $8,480.00 |
| PARK ROYAL CANCUN | $8,615.00 | $8,480.00 |
| OASIS CANCUN | $8,850.00 | $8,680.00 |
| PARK ROYAL CANCUN | $8,850.00 | $8,680.00 |
| GR SOLARIS | $8,940.00 | $8,940.00 |
| CROWNE PARADISE | $9,840.00 | $9,755.00 |
| THE ROYAL CANCUN | $11,590.00 | $11,290.00 |
| CANCUN PALACE | $12,285.00 | $12,155.00 |
| BEACH PALACE | $12,285.00 | $12,155.00 |
| SUN PALACE | $12,285.00 | |
| MOON PALACE | $12,285.00 | $12,155.00 |
| LE BLANC CANCUN | $15,335.00 | $15,145.00 |
| MENOR EN PAQUETE | $5,255.00 |

IXTAPA
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| POSADA REAL | $6,300.00 | $6,040.00 |
| NH KRYSTAL IXTAPA | $6,705.00 | $6,560.00 |
| DORADO PACIFICO | $6,705.00 | $6,560.00 |
| BARCELO IXTAPA BEACH | $6,890.00 | $6,560.00 |
| LAS BRISAS IXTAPA | $8,130.00 | $7,470.00 |
PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| PRESIDENTE | $7,820.00 | $7,430.00 |
| PARK ROYAL | $8,285.00 | $8,215.00 |
| BARCELO IXTAPA BEACH | $8,675.00 | $8,495.00 |
| MENOR | $3,560.00 |

HUATULCO
PLAN CON DESAYUNO BUFFET SOLO ADULTOS
HOTEL
DOBLE
TRIPLE
CASTILLO HUATULCO
$6,455.00
$6,375.00
LAS BRISAS HUATULCO
$7,245.00
$7,000.00
BARCELO HUATULCO
$7,245.00
$7,000.00
MENOR
$4,260.00
PLAN TODO INCLUIDO ADULTOS Y MENORES
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| CASTILLO HUATULCO | $7,365.00 | $7,300.00 |
| BARCELO HUATULCO | $8,585.00 | $8,450.00 |
| LAS BRISAS HUATULCO | $9,110.00 | $8,970.00 |
| MENOR | $4,260.00 |

RIVIERA MAYA
PLAN CON TODO INCLUIDO
| HOTEL | DOBLE | TRIPLE |
| SANDOS SELECT BLUB | $8,825.00 | $8,690.00 |
| BLUE BAY GRAN ESMERALDA | $8,825.00 | $8,690.00 |
| HOTEL MARIA EL CID | $9,270.00 | $9,135.00 |
| SANDOS PLAYACAR | $10,290.00 | $10,055.00 |
| HOTEL MARINA EL CID SUITE | $10,290.00 | $10,055.00 |
| PARADISUS RIVIERA | $11,045.00 | $10,955.00 |
| ROYAL PLAYA DEL CARMEN | $11,290.00 | $10,990.00 |
| AVENTURA SPA PALACE | $12,435.00 | $12,305.00 |
| PLAYACAR PALACE | $12,860.00 | $12,730.00 |
| VALENTIN IMPERIAL MAYA | $11,140.00 | $10,880.00 |
| ROYAL HIDEAWAY | $15,495.00 | $15,220.00 |
| VALENTIN IMPERIAL MAYA JR SUITE | $12,935.00 | $12,585.00 |
| MENOR | $5,255.00 | |
| REAL PLAYA DEL CARMEN | $8,275.00 | $8,195.00 |
| ALLEGRO PLAYACAR | $8,970.00 | $8,830.00 |
| BARCELO MAYA CARIBE BEACH | $9,270.00 | $9,135.00 |
| GRAN PORTO REAL | $9,270.00 | $9,135.00 |
| GRAND RIVIERA PRINCESS | $9,865.00 | $9,725.00 |
| BARCELO MAYA COLONIAL TROPICAL | $9,865.00 | $9,725.00 |
| GRAND RIVIERA PRINCESS SUITE | $10,290.00 | $10,055.00 |
| MENOR | $6,565.00 | |
| OCCIDENTAL GRAN SCARET | $10,290.00 | $10,055.00 |
| BARCELO MAYA PALACE | $10,685.00 | $10,445.00 |
| MENOR | $7,085.00 |
Nota: Los datos de la empresa de su interés ya van adjuntos a este formulario, no es necesario que los vuelva a introducir. FAVOR DE ENTRAR SUS DATOS PERSONALES Y SU COMENTARIO.





